| Cognome Nome | Scalmazzi Michael |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | <= 45 Kg |
| Eta' | 10 |
| Cognome Nome | Scalmazzi Christian |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Schiavone Mattia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 9 |
| Cognome Nome | Scopelliti Rosario Maria |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Scopelliti Giorgio Maria |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Shima Xhavit |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Simoni Eros |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 42 |
| Cognome Nome | Simoni Alma |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 7 |
| Cognome Nome | Sing Nloga Liam |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Pugile PRO |
| Qualifica | 3° Serie |
| Categoria / Peso | Supergallo (M - fino a 55,338 kg) Kg |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Sing Nloga Liam |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 55 Kg |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Slompo Emma |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Slompo Matteo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Over Kg |
| Eta' | 53 |
| Cognome Nome | Souhami Redouan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Speziosi Liam |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 9 |
| Cognome Nome | Spiritelli Tommaso |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 7 |
| Cognome Nome | Sproge Chiara |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 8 |
| Cognome Nome | Sprogis Luca |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cucciolo |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 6 |
| Cognome Nome | Stefu Sebastian Mario |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 57 Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Sukthi Gledis |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Tarantino Jacopo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 21 |
